Compare Recharge Plans: Airtel vs Jio vs Vi vs BSNL (2026)
Build your own comparison
Pick 2 to 3 plans. Type a provider and price, then choose from the dropdown.
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Select at least 2 plans to see a side-by-side comparison.
Category Winners
Best for budget users
Winner: BSNL
Airtel vs BSNL
See BSNL plans →Best for entertainment bundles
Winner: Airtel
Airtel vs Jio
See Airtel plans →Best for unlimited daily data
Winner: Airtel
Airtel vs Vi
See Airtel plans →Best for daily data volume
Winner: BSNL
Jio vs BSNL
See BSNL plans →Best for long validity value
Winner: Jio
Jio vs Vi
See Jio plans →Best for app bundles versus daily data
Winner: Vi
Vi vs BSNL
See Vi plans →All Prepaid Plans at a Glance
| Provider | Price | Validity | Data | Extras |
|---|---|---|---|---|
| Vi | Vi Rs 1 plan details | 1 days | No data | None |
| BSNL | BSNL Rs 1 plan details | 24 days | 1GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 5 plan details | 1 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 10 plan details | 28 days | No data | None |
| Vi | Vi Rs 10 plan details | 28 days | No data | None |
| MTNL | MTNL Rs 10 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Airtel | Airtel Rs 10 plan details | 28 days | No data | None |
| BSNL | BSNL Rs 10 plan details | 28 days | No data | None |
| BSNL | BSNL Rs 11 plan details | 30 days | No data listed | None |
| MTNL | MTNL Rs 11 plan details | 1 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 11 plan details | 28 days | 10 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 12 plan details | 7 days | No data listed | None |
| BSNL | BSNL Rs 14 plan details | 28 days | No data listed | None |
| MTNL | MTNL Rs 14 plan details | 1 days | 500 MB | None |
| MTNL | MTNL Rs 15 plan details | 3 days | No data listed | None |
| BSNL | BSNL Rs 15 plan details | 3 days | NA | None |
| Jio | Jio Rs 15 plan details | 1 days | Unlimited 5G + 200 MB | None |
| MTNL | MTNL Rs 16 plan details | 1 days | 2 GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 16 plan details | 1 days | 2 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 18 plan details | 28 days | No data | None |
| Vi | Vi Rs 18 plan details | 28 days | No data | None |
| BSNL | BSNL Rs 19 plan details | 1 days | 2 GB | None |
| Jio | Jio Rs 19 plan details | 1 days | 1 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 19 plan details | 7 days | No data listed | None |
| MTNL | MTNL Rs 20 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 20 plan details | 28 days | No data | None |
| BSNL | BSNL Rs 20 plan details | 28 days | No data | None |
| Vi | Vi Rs 20 plan details | 28 days | No data | None |
| Vi | Vi Rs 22 plan details | 1 days | 1GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 22 plan details | 1 days | 1GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 22 plan details | 3 days | 1 GB | None |
| Vi | Vi Rs 23 plan details | 1 days | 1GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 23 plan details | 30 days | No data listed | None |
| MTNL | MTNL Rs 25 plan details | 21 days | No data listed | None |
| Airtel | Airtel Rs 26 plan details | 1 days | 1.5GB | None |
| Vi | Vi Rs 26 plan details | 1 days | 1.5GB | None |
| Jio | Jio Rs 26 plan details | 28 days | 2 GB | None |
| Jio | Jio Rs 29 plan details | 2 days | 2 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 29 plan details | 3 days | 300 MB | None |
| BSNL | BSNL Rs 31 plan details | 30 days | No data listed | None |
| Vi | Vi Rs 33 plan details | 2 days | 2GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 33 plan details | 1 days | 2GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 33 plan details | 30 days | No data listed | None |
| MTNL | MTNL Rs 34 plan details | 14 days | No data listed | None |
| BSNL | BSNL Rs 36 plan details | 30 days | No data listed | None |
| BSNL | BSNL Rs 37 plan details | 30 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 38 plan details | 28 days | No data | None |
| Jio | Jio Rs 39 plan details | 3 days | 3 GB/Day | None |
| BSNL | BSNL Rs 39 plan details | 1 days | 20 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 39 plan details | 3 days | 3GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 40 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Vi | Vi Rs 44 plan details | 1 days | 1GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 45 plan details | 15 days | NA | None |
| Vi | Vi Rs 45 plan details | 180 days | No data | None |
| Vi | Vi Rs 47 plan details | 28 days | No data | None |
| Jio | Jio Rs 47 plan details | 28 days | No data | None |
| MTNL | MTNL Rs 47 plan details | 90 days | No data listed | None |
| Vi | Vi Rs 48 plan details | 3 days | 6GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 48 plan details | 90 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 48 plan details | 3 days | 10 MB | None |
| Jio | Jio Rs 49 plan details | 1 days | 25 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 49 plan details | 1 days | 20GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 49 plan details | 30 days | 10 GB | None |
| Vi | Vi Rs 49 plan details | 1 days | Unlimited | None |
| Vi | Vi Rs 50 plan details | 28 days | No data | None |
| Jio | Jio Rs 50 plan details | 28 days | No data | None |
| MTNL | MTNL Rs 50 plan details | 28 days | No data listed | None |
| BSNL | BSNL Rs 50 plan details | 28 days | No data | None |
| MTNL | MTNL Rs 51 plan details | 7 days | 3 GB | None |
| Jio | Jio Rs 51 plan details | 28 days | 3GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 51 plan details | 28 days | 1GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 51 plan details | 28 days | 2GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 52 plan details | 14 days | 750 MB | None |
| Jio | Jio Rs 55 plan details | 0 days | No data | None |
| Vi | Vi Rs 55 plan details | 28 days | Unlimited | None |
| MTNL | MTNL Rs 56 plan details | 10 days | 10 GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 58 plan details | 7 days | 8 GB | None |
| Jio | Jio Rs 59 plan details | 28 days | No data | None |
| Vi | Vi Rs 61 plan details | 15 days | 2GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 61 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 62 plan details | 28 days | 6 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 63 plan details | 56 days | No data listed | None |
| MTNL | MTNL Rs 68 plan details | 7 days | 20 GB | None |
| Jio | Jio Rs 69 plan details | 7 days | 6 GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 69 plan details | 30 days | 1GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 69 plan details | 28 days | 3GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 71 plan details | 15 days | 1 GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 73 plan details | 30 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 74 plan details | 28 days | No data | None |
| Jio | Jio Rs 75 plan details | 23 days | 2.5 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 76 plan details | 7 days | 1 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 77 plan details | 7 days | 5GB | None |
| Jio | Jio Rs 77 plan details | 5 days | 3 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 77 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Vi | Vi Rs 78 plan details | 89 days | No data | None |
| Jio | Jio Rs 79 plan details | 30 days | 3 GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 81 plan details | 30 days | No data listed | None |
| MTNL | MTNL Rs 84 plan details | 60 days | No data listed | None |
| BSNL | BSNL Rs 85 plan details | 30 days | NA | None |
| Jio | Jio Rs 86 plan details | 28 days | 0.5 GB/day | None |
| Jio | Jio Rs 89 plan details | 28 days | No data | None |
| MTNL | MTNL Rs 89 plan details | 30 days | No data listed | None |
| Vi | Vi Rs 89 plan details | 7 days | 6GB | None |
| Jio | Jio Rs 91 plan details | 28 days | 0.1GB/day + 200MB | None |
| MTNL | MTNL Rs 93 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Vi | Vi Rs 95 plan details | 14 days | 4GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 97 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 97 plan details | 28 days | No data | None |
| MTNL | MTNL Rs 98 plan details | 15 days | 2.5GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 98 plan details | 15 days | 200 MB | None |
| Jio | Jio Rs 98 plan details | 7 days | 10 MB | None |
| BSNL | BSNL Rs 99 plan details | 14 days | 50 MB | None |
| MTNL | MTNL Rs 99 plan details | 28 days | 15 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 99 plan details | 2 days | 20GB | None |
| Vi | Vi Rs 99 plan details | 2 days | Unlimited | None |
| Vi | Vi Rs 100 plan details | 28 days | No data | None |
| MTNL | MTNL Rs 100 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 100 plan details | 30 days | 6 GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 100 plan details | 28 days | No data | None |
| Airtel | Airtel Rs 100 plan details | 30 days | 6GB | None |
| Jio | Jio Rs 101 plan details | 28 days | 6GB | None |
| Vi | Vi Rs 101 plan details | 30 days | 5GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 101 plan details | 28 days | 2GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 101 plan details | 180 days | No data listed | None |
| MTNL | MTNL Rs 102 plan details | 7 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 103 plan details | 28 days | 5 GB | None |
| Vi | Vi Rs 105 plan details | 28 days | Unlimited | None |
| BSNL | BSNL Rs 105 plan details | 7 days | 20 GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 107 plan details | 20 days | 3GB total data | Low cost entry recharge |
| Vi | Vi Rs 107 plan details | 30 days | 200 MB | None |
| MTNL | MTNL Rs 108 plan details | 15 days | 2 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 109 plan details | 28 days | 1GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 111 plan details | 30 days | 200 MB | None |
| Jio | Jio Rs 111 plan details | 28 days | 5 GB | None |
| Vi | Vi Rs 118 plan details | 28 days | No data | None |
| Airtel | Airtel Rs 118 plan details | 28 days | No data | None |
| Airtel | Airtel Rs 120 plan details | 28 days | No data | None |
| Jio | Jio Rs 121 plan details | 2 days | No data | None |
| MTNL | MTNL Rs 121 plan details | 30 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 122 plan details | 28 days | 1 GB/day | None |
| Jio | Jio Rs 123 plan details | 28 days | 0.5 GB/day | None |
| Jio | Jio Rs 125 plan details | 23 days | 0.5 GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 126 plan details | 14 days | 900 MB | None |
| MTNL | MTNL Rs 130 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Airtel | Airtel Rs 130 plan details | 0 days | No data | None |
| MTNL | MTNL Rs 135 plan details | 28 days | 2 GB | None |
| Jio | Jio Rs 139 plan details | 7 days | 12 GB | None |
| Vi | Vi Rs 139 plan details | 28 days | 12GB | None |
| Vi | Vi Rs 140 plan details | 15 days | No data | None |
| BSNL | BSNL Rs 141 plan details | 30 days | 1.5GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 145 plan details | 28 days | 1GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 145 plan details | 28 days | 1GB/Day | None |
| BSNL | BSNL Rs 147 plan details | 24 days | 5GB total data | Calling focus |
| MTNL | MTNL Rs 147 plan details | 30 days | 1GB/day | None |
| BSNL | BSNL Rs 148 plan details | 22 days | 2GB/day | None |
| Jio | Jio Rs 149 plan details | 30 days | 10 GB | None |
| Vi | Vi Rs 149 plan details | 28 days | 1GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 149 plan details | 21 days | 1GB/day | None |
| Airtel | Airtel Rs 151 plan details | 28 days | 3GB | None |
| Jio | Jio Rs 151 plan details | 28 days | 9GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 151 plan details | 28 days | 60 GB | None |
| Jio | Jio Rs 152 plan details | 28 days | 0.5 GB/day + 1 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 152 plan details | 28 days | 1 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 153 plan details | 30 days | 1GB/day | None |
| BSNL | BSNL Rs 153 plan details | 24 days | 1GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 154 plan details | 30 days | 2GB | None |
| Vi | Vi Rs 155 plan details | 28 days | 1.2 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 161 plan details | 30 days | 12 GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 167 plan details | 30 days | No data listed | None |
| MTNL | MTNL Rs 169 plan details | 28 days | 1GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 169 plan details | 90 days | 8GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 169 plan details | 30 days | 2GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 171 plan details | 28 days | 2GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 175 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Vi | Vi Rs 175 plan details | 28 days | 10GB | None |
| Jio | Jio Rs 175 plan details | 28 days | 10 GB | None |
| Vi | Vi Rs 179 plan details | 24 days | 1GB | None |
| Jio | Jio Rs 182 plan details | 28 days | 2 GB/day | None |
| Airtel | Airtel Rs 185 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 186 plan details | 28 days | 1GB/day | None |
| Jio | Jio Rs 189 plan details | 28 days | 2 GB | None |
| Vi | Vi Rs 189 plan details | 26 days | 1 GB | None |
| Jio | Jio Rs 195 plan details | 30 days | 15 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 195 plan details | 30 days | 12GB | None |
| Jio | Jio Rs 196 plan details | 28 days | 2 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 196 plan details | 28 days | 1.5GB/day | None |
| Airtel | Airtel Rs 196 plan details | 1 days | 250 MB | None |
| MTNL | MTNL Rs 197 plan details | 35 days | 2GB/day | None |
| BSNL | BSNL Rs 197 plan details | 28 days | 5GB total data | Standard monthly recharge |
| BSNL | BSNL Rs 198 plan details | 30 days | 40 GB | None |
| Jio | Jio Rs 198 plan details | 14 days | Unlimited 5G + 2GB/day | None |
| Jio | Jio Rs 199 plan details | 18 days | 1.5GB per day (27GB total) | JioTV, JioCinema |
| BSNL | BSNL Rs 199 plan details | 28 days | 2GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 199 plan details | 28 days | 4 GB | None |
| Vi | Vi Rs 199 plan details | 28 days | 2GB total data | Vi Movies and TV |
| Airtel | Airtel Rs 199 plan details | 28 days | 2GB total data | Wynk Music, Apollo 24x7 |
| Airtel | Airtel Rs 200 plan details | 28 days | 30GB | None |
| Vi | Vi Rs 200 plan details | 28 days | Unlimited 5G+30GB | None |
| Jio | Jio Rs 200 plan details | 28 days | 30 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 200 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Vi | Vi Rs 201 plan details | 30 days | 10GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 202 plan details | 32 days | 5 GB | None |
| Vi | Vi Rs 202 plan details | 30 days | 5GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 203 plan details | 30 days | No data listed | None |
| Airtel | Airtel Rs 206 plan details | 30 days | No data listed | None |
| Vi | Vi Rs 208 plan details | 30 days | 1.5GB/Day | None |
| Vi | Vi Rs 209 plan details | 28 days | 2GB | None |
| Vi | Vi Rs 210 plan details | 28 days | 1GB/Day | None |
| Vi | Vi Rs 218 plan details | 30 days | 3GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 219 plan details | 28 days | 2GB/day | None |
| Jio | Jio Rs 219 plan details | 30 days | 30 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 219 plan details | 28 days | 3GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 220 plan details | 28 days | No data | None |
| Jio | Jio Rs 223 plan details | 28 days | 56 GB (2GB/Day ) | None |
| Vi | Vi Rs 224 plan details | 30 days | 4GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 225 plan details | 28 days | 2.5GB/day | None |
| BSNL | BSNL Rs 228 plan details | 30 days | 2GB/day | None |
| BSNL | BSNL Rs 229 plan details | 30 days | 2GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 229 plan details | 28 days | 2GB | None |
| Vi | Vi Rs 230 plan details | 28 days | 30 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 231 plan details | 45 days | 3GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 232 plan details | 30 days | 4GB | None |
| Jio | Jio Rs 234 plan details | 56 days | 0.5 GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 234 plan details | 30 days | 4GB | None |
| Jio | Jio Rs 239 plan details | 22 days | 1.5 GB/Day | None |
| BSNL | BSNL Rs 239 plan details | 30 days | 2GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 239 plan details | 30 days | 2GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 239 plan details | 28 days | 2GB | None |
| Vi | Vi Rs 242 plan details | 30 days | 4GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 247 plan details | 30 days | 50 GB | None |
| Vi | Vi Rs 248 plan details | 30 days | 6GB | None |
| Vi | Vi Rs 249 plan details | 28 days | 1.5GB/Day | None |
| BSNL | BSNL Rs 249 plan details | 35 days | 2GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 250 plan details | 28 days | 2 GB | None |
| Vi | Vi Rs 251 plan details | 30 days | 10GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 251 plan details | 28 days | 1GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 252 plan details | 30 days | 3 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 259 plan details | 35 days | 2GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 271 plan details | 56 days | 3GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 279 plan details | 90 days | 500 MB | None |
| Airtel | Airtel Rs 279 plan details | 30 days | 30GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 279 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 289 plan details | 30 days | 40 GB | None |
| Vi | Vi Rs 289 plan details | 56 days | 2GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 292 plan details | 46 days | 2GB/day | None |
| Airtel | Airtel Rs 295 plan details | 1 days | 500 MB | None |
| MTNL | MTNL Rs 297 plan details | 28 days | 3 GB | None |
| Jio | Jio Rs 298 plan details | 28 days | 3 GB | None |
| Jio | Jio Rs 299 plan details | 28 days | 1.5 GB/Day | None |
| Vi | Vi Rs 299 plan details | 28 days | 1GB per day (28GB total) | Weekend Data Rollover |
| BSNL | BSNL Rs 299 plan details | 30 days | 3GB/day | None |
| Airtel | Airtel Rs 299 plan details | 28 days | 1GB per day (28GB total) | Disney+ Hotstar Mobile (3 months) |
| MTNL | MTNL Rs 299 plan details | 28 days | 25 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 300 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Vi | Vi Rs 300 plan details | 28 days | 1GB/Day + 100MB | None |
| Jio | Jio Rs 300 plan details | 0 days | No data | None |
| BSNL | BSNL Rs 319 plan details | 56 days | 10 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 319 plan details | 30 days | 1.5 GB/day | None |
| Jio | Jio Rs 319 plan details | 28 days | 1.5 GB/Day | None |
| MTNL | MTNL Rs 319 plan details | 28 days | 2GB/day | None |
| BSNL | BSNL Rs 321 plan details | 365 days | 15 GB | None |
| Vi | Vi Rs 325 plan details | 28 days | 10GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 329 plan details | 45 days | 2GB/day | None |
| Jio | Jio Rs 329 plan details | 28 days | 1.5 GB/Day | None |
| Jio | Jio Rs 339 plan details | 28 days | 1.5 GB/Day | None |
| Vi | Vi Rs 339 plan details | 48 days | 4GB | None |
| Vi | Vi Rs 340 plan details | 28 days | 1GB/Day + 1GB | None |
| Vi | Vi Rs 345 plan details | 30 days | 25GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 347 plan details | 50 days | 2GB/day | None |
| Airtel | Airtel Rs 348 plan details | 28 days | 2GB/Day | None |
| Vi | Vi Rs 348 plan details | 28 days | 50GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 349 plan details | 28 days | 1.5GB per day (42GB total) | Apollo 24x7, Airtel Xstream Play |
| Jio | Jio Rs 349 plan details | 28 days | 2GB per day (56GB total) | JioCinema Premium |
| Vi | Vi Rs 349 plan details | 28 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | None |
| BSNL | BSNL Rs 349 plan details | 28 days | 300 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 355 plan details | 30 days | 25GB | None |
| Jio | Jio Rs 355 plan details | 30 days | 25 GB | None |
| Jio | Jio Rs 359 plan details | 30 days | 50 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 361 plan details | 30 days | 50GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 365 plan details | 84 days | 3GB/day | None |
| Jio | Jio Rs 365 plan details | 30 days | 25 GB | None |
| Vi | Vi Rs 365 plan details | 28 days | Unlimited 5G+2GB/Day | None |
| Jio | Jio Rs 369 plan details | 84 days | 0.5 GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 369 plan details | 56 days | 4 GB | None |
| Vi | Vi Rs 375 plan details | 28 days | Unlimited 5G+2GB/Day | None |
| Airtel | Airtel Rs 379 plan details | 30 days | Unlimited 5G + 2 GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 379 plan details | 30 days | Unlimited 5G+2GB/Day | None |
| Vi | Vi Rs 380 plan details | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
| MTNL | MTNL Rs 389 plan details | 56 days | 5 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 396 plan details | 28 days | 10 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 396 plan details | 28 days | 10 GB | None |
| Jio | Jio Rs 396 plan details | 28 days | No data listed | None |
| BSNL | BSNL Rs 398 plan details | 64 days | 2GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 398 plan details | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
| Airtel | Airtel Rs 399 plan details | 28 days | 2.5 GB/day | None |
| Jio | Jio Rs 399 plan details | 28 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 399 plan details | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
| MTNL | MTNL Rs 399 plan details | 28 days | 1GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 408 plan details | 28 days | Unlimited 5G+2GB/Day | None |
| Vi | Vi Rs 409 plan details | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
| Airtel | Airtel Rs 409 plan details | 28 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 409 plan details | 84 days | 3GB/day | None |
| BSNL | BSNL Rs 411 plan details | 60 days | 100 GB | None |
| Vi | Vi Rs 419 plan details | 28 days | Unlimited | None |
| MTNL | MTNL Rs 421 plan details | 84 days | 4GB/day | None |
| Airtel | Airtel Rs 429 plan details | 30 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 429 plan details | 84 days | 3GB | None |
| Vi | Vi Rs 435 plan details | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
| BSNL | BSNL Rs 439 plan details | 80 days | No data listed | None |
| Jio | Jio Rs 445 plan details | 28 days | Unlimited 5G + 2GB/day | None |
| Jio | Jio Rs 448 plan details | 84 days | No data listed | None |
| MTNL | MTNL Rs 449 plan details | 90 days | 1GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 449 plan details | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
| Jio | Jio Rs 449 plan details | 28 days | Unlimited 5G + 3GB/day | None |
| Airtel | Airtel Rs 449 plan details | 28 days | Unlimited 5G + 4 GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 450 plan details | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
| Jio | Jio Rs 450 plan details | 36 days | Unlimited 5G + 2GB/day | None |
| Jio | Jio Rs 459 plan details | 28 days | Unlimited 5G + 2GB/day + 5GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 469 plan details | 84 days | No data listed | None |
| Vi | Vi Rs 470 plan details | 84 days | No data | None |
| Jio | Jio Rs 479 plan details | 56 days | 1.5GB per day (84GB total) | JioCinema Premium, JioTV |
| Vi | Vi Rs 479 plan details | 48 days | 1GB per day (48GB total) | Vi Movies and TV, Weekend Data Rollover |
| BSNL | BSNL Rs 485 plan details | 72 days | 2GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 488 plan details | 56 days | 100GB | None |
| Vi | Vi Rs 489 plan details | 78 days | 6GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 489 plan details | 77 days | 6 GB | None |
| Vi | Vi Rs 495 plan details | 3 days | No data | None |
| Jio | Jio Rs 495 plan details | 28 days | 1.5 GB/day +5GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 497 plan details | 1 days | 100 MB | None |
| BSNL | BSNL Rs 498 plan details | 82 days | 1.5GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 499 plan details | 28 days | 5GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 500 plan details | 28 days | No data listed | None |
| Vi | Vi Rs 500 plan details | 28 days | No data | None |
| Jio | Jio Rs 500 plan details | 28 days | 2 GB/day | None |
| BSNL | BSNL Rs 500 plan details | 28 days | No data | None |
| Airtel | Airtel Rs 500 plan details | 28 days | No data | None |
| Jio | Jio Rs 501 plan details | 28 days | No data | None |
| BSNL | BSNL Rs 511 plan details | 1 days | 200 MB | None |
| MTNL | MTNL Rs 519 plan details | 28 days | 4 GB | None |
| Jio | Jio Rs 521 plan details | 10 days | No data | None |
| Jio | Jio Rs 545 plan details | 28 days | Unlimited 5G + 2GB/day + 5GB | None |
| Vi | Vi Rs 548 plan details | 84 days | 7GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 548 plan details | 84 days | 7 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 549 plan details | 90 days | 5 GB | None |
| Jio | Jio Rs 550 plan details | 84 days | 90 GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 559 plan details | 90 days | 1GB/day | None |
| Airtel | Airtel Rs 579 plan details | 56 days | 1.5GB/Day | None |
| Jio | Jio Rs 579 plan details | 56 days | 1.5 GB/Day | None |
| Vi | Vi Rs 579 plan details | 56 days | 1.5GB/Day | None |
| Vi | Vi Rs 580 plan details | 48 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
| Airtel | Airtel Rs 589 plan details | 30 days | 50GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 595 plan details | 1 days | 1 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 598 plan details | 28 days | Unlimited 5G + 2GB/day | None |
| BSNL | BSNL Rs 599 plan details | 70 days | 3GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 599 plan details | 56 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | None |
| Airtel | Airtel Rs 609 plan details | 30 days | 60GB | None |
| Vi | Vi Rs 610 plan details | 48 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
| Airtel | Airtel Rs 619 plan details | 60 days | 1.5GB/Day | None |
| Vi | Vi Rs 625 plan details | 60 days | 50GB | None |
| Jio | Jio Rs 629 plan details | 56 days | Unlimited 5G + 2GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 649 plan details | 56 days | Unlimited 5G+2GB/Day | None |
| Airtel | Airtel Rs 649 plan details | 56 days | Unlimited 5G + 2GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 650 plan details | 48 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
| BSNL | BSNL Rs 659 plan details | 1 days | 500 MB | None |
| Vi | Vi Rs 666 plan details | 64 days | 1.5GB/Day | None |
| Jio | Jio Rs 666 plan details | 70 days | 1.5 GB/Day | None |
| Vi | Vi Rs 670 plan details | 56 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
| MTNL | MTNL Rs 671 plan details | 28 days | 5 GB | None |
| MTNL | MTNL Rs 675 plan details | 120 days | 5 GB | None |
| Vi | Vi Rs 675 plan details | 90 days | 5GB/Month | None |
| Vi | Vi Rs 695 plan details | 1 days | 1 GB | None |
| Vi | Vi Rs 696 plan details | 56 days | Unlimited 5G+2GB/Day | None |
| Airtel | Airtel Rs 698 plan details | 1 days | 1 GB | None |
| Airtel | Airtel Rs 699 plan details | 28 days | 2 GB | None |
| Vi | Vi Rs 700 plan details | 56 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
| BSNL | BSNL Rs 705 plan details | 1 days | 200 MB | None |
| Jio | Jio Rs 719 plan details | 70 days | Unlimited 5G + 2GB/day | None |
| Vi | Vi Rs 719 plan details | 72 days | 1GB/Day | None |
| Vi | Vi Rs 739 plan details | 56 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
| Jio | Jio Rs 749 plan details | 72 days | Unlimited 5G + 2GB/day +20 GB | None |
| Vi | Vi Rs 755 plan details | 5 days | 1 GB | None |
| Vi | Vi Rs 756 plan details | 7 days | No data | None |
| MTNL | MTNL Rs 775 plan details | 150 days | 6 GB | None |
| BSNL | BSNL Rs 776 plan details | 180 days | 1.5GB/day | None |
| MTNL | MTNL Rs 786 plan details | 28 days | 11 GB | None |
| Vi | Vi Rs 790 plan details | 56 days | Unlimited 5G+Unlimited | None |
