Airtel vs BSNL: Recharge Plan Comparison (2026)
Published: 1 March 2026|Updated: 22 November 2026
Quick Answer
BSNL's 107 plan costs less than half of Airtel's lowest listed plan and still provides 2GB of total data with unlimited calls, making BSNL the stronger choice for users prioritizing low cost over data volume.
Provider Snapshot
Airtel
Bharti Airtel
Airtel offers prepaid and postpaid recharge plans with unlimited calling, daily data, and OTT benefits across India.
- Total plans
- 73
- Starts at
- Rs 10
- Longest validity
- 365 days
- Official app
- Airtel Thanks
BSNL
Bharat Sanchar Nigam Limited
BSNL offers budget prepaid recharge plans, with pricing and validity that can differ slightly across telecom circles.
- Total plans
- 87
- Starts at
- Rs 1
- Longest validity
- 365 days
- Official app
- BSNL Selfcare
Category-by-Category Winners
| Category | Airtel | BSNL | Winner |
|---|---|---|---|
| Cheapest plan | Rs 10 (Rs 10) | Rs 1 (Rs 1) | BSNL |
| Longest validity | 365 days (Rs 1849) | 365 days (Rs 321) | Tie |
| Most daily data | Unlimited 5G + 4 GB/day (Rs 449) | 3GB/day (Rs 299) | Airtel |
| Best daily cost | Rs 0.36/day (Rs 10) | Rs 0.04/day (Rs 1) | BSNL |
How Do Airtel and BSNL Plans Compare on Price and Data?
| Provider | Price | Validity | Data | Daily Cost | Voice / SMS | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSNL | Rs 1 | 24 days | 1GB/day | Rs 0.04 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 10 | 28 days | No data | Rs 0.36 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 10 | 28 days | No data | Rs 0.36 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 11 | 30 days | No data listed | Rs 0.37 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 14 | 28 days | No data listed | Rs 0.5 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 15 | 3 days | NA | Rs 5 | NA / NA | None |
| BSNL | Rs 16 | 1 days | 2 GB | Rs 16 | NA / NA | None |
| Airtel | Rs 18 | 28 days | No data | Rs 0.64 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 19 | 1 days | 2 GB | Rs 19 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 20 | 28 days | No data | Rs 0.71 | No calls / No SMS | None |
| Airtel | Rs 22 | 1 days | 1GB | Rs 22 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 23 | 30 days | No data listed | Rs 0.77 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Airtel | Rs 26 | 1 days | 1.5GB | Rs 26 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 31 | 30 days | No data listed | Rs 1.03 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Airtel | Rs 33 | 1 days | 2GB | Rs 33 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 36 | 30 days | No data listed | Rs 1.2 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 37 | 30 days | No data listed | Rs 1.23 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Airtel | Rs 39 | 3 days | 3GB/day | Rs 13 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 39 | 1 days | 20 GB | Rs 39 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 45 | 15 days | NA | Rs 3 | NA / NA | None |
| Airtel | Rs 49 | 1 days | 20GB | Rs 49 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 49 | 30 days | 10 GB | Rs 1.63 | No calls / 300 | None |
| BSNL | Rs 50 | 28 days | No data | Rs 1.79 | No calls / No SMS | None |
| Airtel | Rs 51 | 28 days | 1GB | Rs 1.82 | NA / NA | None |
| BSNL | Rs 51 | 28 days | 2GB/day | Rs 1.82 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 58 | 7 days | 8 GB | Rs 8.29 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 69 | 30 days | 1GB/day | Rs 2.3 | Unlimited / 300 | None |
| BSNL | Rs 73 | 30 days | No data listed | Rs 2.43 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Airtel | Rs 77 | 7 days | 5GB | Rs 11 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 81 | 30 days | No data listed | Rs 2.7 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 85 | 30 days | NA | Rs 2.83 | NA / NA | None |
| Airtel | Rs 99 | 2 days | 20GB | Rs 49.5 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 99 | 14 days | 50 MB | Rs 7.07 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Airtel | Rs 100 | 30 days | 6GB | Rs 3.33 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 100 | 28 days | No data | Rs 3.57 | No calls / No SMS | None |
| Airtel | Rs 101 | 28 days | 2GB | Rs 3.61 | NA / NA | None |
| BSNL | Rs 105 | 7 days | 20 GB | Rs 15 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 107 | 20 days | 3GB total data | Rs 5.35 | 200 minutes (local, STD and roaming) / No SMS listed | Low cost entry recharge |
| Airtel | Rs 118 | 28 days | No data | Rs 4.21 | No calls / No SMS | None |
| Airtel | Rs 120 | 28 days | No data | Rs 4.29 | No calls / No SMS | None |
| Airtel | Rs 130 | 0 days | No data | - | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 141 | 30 days | 1.5GB/day | Rs 4.7 | No calls listed / 200 | None |
| BSNL | Rs 147 | 24 days | 5GB total data | Rs 6.13 | Unlimited voice calls / No SMS listed | Calling focus |
| BSNL | Rs 148 | 22 days | 2GB/day | Rs 6.73 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 149 | 21 days | 1GB/day | Rs 7.1 | Unlimited / 100 /Day | None |
| Airtel | Rs 151 | 28 days | 3GB | Rs 5.39 | NA / NA | None |
| BSNL | Rs 153 | 24 days | 1GB/day | Rs 6.38 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 161 | 30 days | 12 GB | Rs 5.37 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 167 | 30 days | No data listed | Rs 5.57 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 169 | 30 days | 2GB/day | Rs 5.63 | No calls listed / 100 /Day | None |
| Airtel | Rs 185 | 28 days | No data listed | Rs 6.61 | Unlimited / 300 | None |
| Airtel | Rs 195 | 30 days | 12GB | Rs 6.5 | NA / NA | None |
| Airtel | Rs 196 | 1 days | 250 MB | Rs 196 | No calls / 100 | None |
| BSNL | Rs 197 | 28 days | 5GB total data | Rs 7.04 | 300 minutes of calls / 100 SMS | Standard monthly recharge |
| BSNL | Rs 198 | 30 days | 40 GB | Rs 6.6 | No calls / No SMS | None |
| Airtel | Rs 199 | 28 days | 2GB total data | Rs 7.11 | Unlimited local, STD and roaming calls / 100 SMS per day | Wynk Music, Apollo 24x7 |
| BSNL | Rs 199 | 28 days | 2GB/day | Rs 7.11 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 200 | 28 days | 30GB | Rs 7.14 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 202 | 32 days | 5 GB | Rs 6.31 | No calls listed / 100 | None |
| Airtel | Rs 203 | 30 days | No data listed | Rs 6.77 | Unlimited / 300 | None |
| Airtel | Rs 206 | 30 days | No data listed | Rs 6.87 | Unlimited / 300 | None |
| Airtel | Rs 219 | 28 days | 3GB | Rs 7.82 | Unlimited local STD & Roaming / 300 | None |
| BSNL | Rs 219 | 28 days | 2GB/day | Rs 7.82 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 220 | 28 days | No data | Rs 7.86 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 225 | 28 days | 2.5GB/day | Rs 8.04 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 228 | 30 days | 2GB/day | Rs 7.6 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 229 | 30 days | 2GB/day | Rs 7.63 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 239 | 30 days | 2GB/day | Rs 7.97 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 247 | 30 days | 50 GB | Rs 8.23 | No calls listed / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 249 | 35 days | 2GB/day | Rs 7.11 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 279 | 30 days | 30GB | Rs 9.3 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 279 | 28 days | No data listed | Rs 9.96 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 292 | 46 days | 2GB/day | Rs 6.35 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 295 | 1 days | 500 MB | Rs 295 | No calls / 100 | None |
| Airtel | Rs 299 | 28 days | 1GB per day (28GB total) | Rs 10.68 | Unlimited local, STD and roaming calls / 100 SMS per day | Disney+ Hotstar Mobile (3 months) |
| BSNL | Rs 299 | 30 days | 3GB/day | Rs 9.97 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 319 | 30 days | 1.5 GB/day | Rs 10.63 | Unlimited local, STD & Roaming / 100/day | None |
| BSNL | Rs 319 | 56 days | 10 GB | Rs 5.7 | Unlimited / 300 | None |
| BSNL | Rs 321 | 365 days | 15 GB | Rs 0.88 | No calls listed / 250 | None |
| BSNL | Rs 347 | 50 days | 2GB/day | Rs 6.94 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 348 | 28 days | 2GB/Day | Rs 12.43 | Unlimited / 100/day | None |
| Airtel | Rs 349 | 28 days | 1.5GB per day (42GB total) | Rs 12.46 | Unlimited local, STD and roaming calls / 100 SMS per day | Apollo 24x7, Airtel Xstream Play |
| BSNL | Rs 349 | 28 days | 300 GB | Rs 12.46 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 355 | 30 days | 25GB | Rs 11.83 | Unlimited local STD & Roaming / 300 | None |
| Airtel | Rs 361 | 30 days | 50GB | Rs 12.03 | No calls / No SMS | None |
| Airtel | Rs 379 | 30 days | Unlimited 5G + 2 GB/day | Rs 12.63 | Unlimited local, STD & Roaming / 100/day | None |
| Airtel | Rs 396 | 28 days | 10 GB | Rs 14.14 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 398 | 64 days | 2GB/day | Rs 6.22 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 399 | 28 days | 2.5 GB/day | Rs 14.25 | Unlimited Local, STD & Roaming / 100/day | None |
| Airtel | Rs 409 | 28 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | Rs 14.61 | Unlimited local STD & Roaming / 100/day | None |
| BSNL | Rs 411 | 60 days | 100 GB | Rs 6.85 | No calls / No SMS | None |
| Airtel | Rs 429 | 30 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | Rs 14.3 | Unlimited local STD & Roaming / 100/day | None |
| BSNL | Rs 439 | 80 days | No data listed | Rs 5.49 | Unlimited / 300 | None |
| Airtel | Rs 449 | 28 days | Unlimited 5G + 4 GB/day | Rs 16.04 | Unlimited local, STD & Roaming / 100/day | None |
| Airtel | Rs 469 | 84 days | No data listed | Rs 5.58 | Unlimited local STD & Roaming / 900 | None |
| BSNL | Rs 485 | 72 days | 2GB/day | Rs 6.74 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Airtel | Rs 489 | 77 days | 6 GB | Rs 6.35 | Unlimited Local, STD & Roaming / 600 | None |
| BSNL | Rs 497 | 1 days | 100 MB | Rs 497 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 498 | 82 days | 1.5GB/day | Rs 6.07 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 500 | 28 days | No data | Rs 17.86 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 500 | 28 days | No data | Rs 17.86 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 511 | 1 days | 200 MB | Rs 511 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Airtel | Rs 548 | 84 days | 7 GB | Rs 6.52 | Unlimited local STD & Roaming / 900 | None |
| BSNL | Rs 559 | 90 days | 1GB/day | Rs 6.21 | No calls listed / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 579 | 56 days | 1.5GB/Day | Rs 10.34 | Unlimited local STD & Roaming / 100/day | None |
| Airtel | Rs 589 | 30 days | 50GB | Rs 19.63 | Unlimited local STD & Roaming / 300 | None |
| Airtel | Rs 595 | 1 days | 1 GB | Rs 595 | No calls / 100 | None |
| Airtel | Rs 598 | 28 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 21.36 | Unlimited local, STD & Roaming / 100/day | None |
| BSNL | Rs 599 | 70 days | 3GB/day | Rs 8.56 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 609 | 30 days | 60GB | Rs 20.3 | Unlimited local STD & Roaming / 300 | None |
| Airtel | Rs 619 | 60 days | 1.5GB/Day | Rs 10.32 | Unlimited local STD & Roaming / 100/day | None |
| Airtel | Rs 649 | 56 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 11.59 | Unlimited Local STD & Roaming / 100/day | None |
| BSNL | Rs 659 | 1 days | 500 MB | Rs 659 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Airtel | Rs 698 | 1 days | 1 GB | Rs 698 | No calls / 10 | None |
| Airtel | Rs 699 | 28 days | 2 GB | Rs 24.96 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 705 | 1 days | 200 MB | Rs 705 | No calls listed / 5 | None |
| BSNL | Rs 776 | 180 days | 1.5GB/day | Rs 4.31 | No calls listed / 1200 | None |
| Airtel | Rs 838 | 56 days | Unlimited 5G + 3GB/day | Rs 14.96 | Unlimited local STD & Roaming / 100/day | None |
| BSNL | Rs 895 | 1 days | 200 MB | Rs 895 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 897 | 165 days | 24 GB | Rs 5.44 | No calls listed / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 898 | 5 days | 4 GB | Rs 179.6 | NA / 20 | None |
| BSNL | Rs 898 | 3 days | 250 MB | Rs 299.33 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Airtel | Rs 899 | 84 days | 1.5GB/day | Rs 10.7 | Unlimited Local, STD & Roaming / 100 per day | None |
| BSNL | Rs 930 | 180 days | 2GB/day | Rs 5.17 | No calls listed / 100 /Day | None |
| Airtel | Rs 979 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 11.65 | Unlimited local, STD & Roaming / 100/day | None |
| BSNL | Rs 997 | 150 days | 2GB/day | Rs 6.65 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 998 | 5 days | 4 GB | Rs 199.6 | No calls / 20 | None |
| Airtel | Rs 1000 | 28 days | No data | Rs 35.71 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 1000 | 28 days | No data | Rs 35.71 | No calls / No SMS | None |
| Airtel | Rs 1029 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 12.25 | Unlimited local, STD & Roaming / 100/day | None |
| Airtel | Rs 1099 | 84 days | Unlimited 4G + 5G | Rs 13.08 | Unlimited Local, STD & Roaming / 100/day | None |
| Airtel | Rs 1198 | 10 days | 6 GB | Rs 119.8 | NA / 20 | None |
| Airtel | Rs 1199 | 84 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | Rs 14.27 | Unlimited Local, STD & Roaming / 100 per day | None |
| Airtel | Rs 1298 | 10 days | 6 GB | Rs 129.8 | No calls / 20 | None |
| BSNL | Rs 1359 | 3 days | 100 MB | Rs 453 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 1361 | 7 days | No data listed | Rs 194.43 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 1498 | 300 days | 32 GB | Rs 4.99 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 1499 | 300 days | 32 GB | Rs 5 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 1551 | 365 days | 2GB/day | Rs 4.25 | Unlimited / 2400 | None |
| Airtel | Rs 1729 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 20.58 | Unlimited local, STD & Roaming / 100/day | None |
| Airtel | Rs 1798 | 84 days | Unlimited 5G + 3GB/day | Rs 21.4 | Unlimited local, STD & Roaming / 100/day | None |
| BSNL | Rs 1799 | 7 days | 1 GB | Rs 257 | No calls listed / 5 | None |
| Airtel | Rs 1849 | 365 days | No data listed | Rs 5.07 | Unlimited local STD & Roaming / 3600 | None |
| BSNL | Rs 1859 | 365 days | 2GB/day | Rs 5.09 | No calls listed / 100 /Day | None |
| BSNL | Rs 1967 | 365 days | No data listed | Rs 5.39 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 1999 | 330 days | 1.5GB/day | Rs 6.06 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 2199 | 7 days | 1000 MB | Rs 314.14 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Airtel | Rs 2249 | 365 days | 30GB | Rs 6.16 | Unlimited local STD & Roaming / 3600 | None |
| BSNL | Rs 2398 | 365 days | 2GB/day | Rs 6.57 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 2399 | 365 days | 2GB/day | Rs 6.57 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 2449 | 365 days | 2GB/day | Rs 6.71 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 2799 | 365 days | 3GB/day | Rs 7.67 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 2998 | 30 days | 10 GB | Rs 99.93 | No calls / 20 | None |
| Airtel | Rs 3599 | 365 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 9.86 | Unlimited local STD & Roaming / 100/day | None |
| BSNL | Rs 3599 | 14 days | 2 GB | Rs 257.07 | No calls listed / 10 | None |
| Airtel | Rs 3999 | 365 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | Rs 10.96 | Unlimited local, STD & Roaming / 100/day | None |
| Airtel | Rs 4099 | 365 days | Unlimited 4G + 5G | Rs 11.23 | Unlimited / 100/day | None |
| Airtel | Rs 4999 | 365 days | 2.5GB/day | Rs 13.7 | Unlimited / 100 /day | None |
| Airtel | Rs 5000 | 28 days | No data | Rs 178.57 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 5399 | 28 days | 3 GB | Rs 192.82 | No calls listed / 15 | None |
Which Provider Is Better for Best for budget users?
BSNL wins. BSNL's 107 plan costs less than half of Airtel's lowest listed plan and still provides 2GB of total data with unlimited calls, making BSNL the stronger choice for users prioritizing low cost over data volume.

