
MTNL Rs 50 Plan Details: Validity, Data and Benefits
Published: 29 June 2026|Updated: 22 November 2026
The Short Answer
The MTNL Rs 50 prepaid plan gives no data listed, no calls listed, no sms listed and 0 days validity for one single recharge. It suits popular users who want a clear plan with no extra add-on packs needed.
MTNL Rs 50 Plan At a Glance
Recharge price
₹50
Validity | 0 days |
Data | No data listed |
Calls | No calls listed |
SMS | No SMS listed |
5G Benefits | 4G only — operator has not commercially launched 5G yet |
Extras | None |
Talktime | ₹39.39 |
Full Benefit Description
Rs. 39.39/- talkvalue
What You Get With the MTNL Rs 50 Plan
The MTNL Rs 50 plan delivers no data listed, no calls listed, no sms listed, and 0 days of validity in a single recharge.
The plan is structured as a total data pack. Total mode pools the entire data quota across the full validity, so the user can consume it at any pace until validity ends. It is listed as a popular recharge inside the MTNL prepaid lineup.
How to Recharge With the MTNL Rs 50 Plan
- 1
Open the MTNL Selfcare app
Install or open the MTNL Selfcare app on your phone and sign in with your MTNL mobile number.
- 2
Enter your mobile number
Tap on Recharge and enter the 10-digit MTNL mobile number you want to recharge.
- 3
Pick the Rs 50 pack
Scroll the plan list and select the Rs 50 plan with No data listed and 28 days validity.
- 4
Pay using UPI, card or netbanking
Complete payment using UPI, debit card, credit card, or netbanking. A confirmation SMS arrives within a few minutes.
- 5
Verify activation
Open the app again to verify validity, data balance and benefits for the new Rs 50 plan are active on your number.
Related Plans From Other Operators
More MTNL Prepaid Plans
| Price | Validity | Data | Details |
|---|---|---|---|
| Rs 5 | 1 days | No data listed | MTNL Rs 5 plan → |
| Rs 10 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 10 plan → |
| Rs 11 | 1 days | No data listed | MTNL Rs 11 plan → |
| Rs 12 | 7 days | No data listed | MTNL Rs 12 plan → |
| Rs 14 | 1 days | 500 MB | MTNL Rs 14 plan → |
| Rs 15 | 3 days | No data listed | MTNL Rs 15 plan → |
| Rs 16 | 1 days | 2 GB | MTNL Rs 16 plan → |
| Rs 19 | 7 days | No data listed | MTNL Rs 19 plan → |
| Rs 20 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 20 plan → |
| Rs 22 | 3 days | 1 GB | MTNL Rs 22 plan → |
| Rs 25 | 21 days | No data listed | MTNL Rs 25 plan → |
| Rs 29 | 3 days | 300 MB | MTNL Rs 29 plan → |
| Rs 33 | 30 days | No data listed | MTNL Rs 33 plan → |
| Rs 34 | 14 days | No data listed | MTNL Rs 34 plan → |
| Rs 40 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 40 plan → |
| Rs 47 | 90 days | No data listed | MTNL Rs 47 plan → |
| Rs 48 | 90 days | No data listed | MTNL Rs 48 plan → |
| Rs 51 | 7 days | 3 GB | MTNL Rs 51 plan → |
| Rs 52 | 14 days | 750 MB | MTNL Rs 52 plan → |
| Rs 56 | 10 days | 10 GB | MTNL Rs 56 plan → |
| Rs 61 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 61 plan → |
| Rs 63 | 56 days | No data listed | MTNL Rs 63 plan → |
| Rs 68 | 7 days | 20 GB | MTNL Rs 68 plan → |
| Rs 71 | 15 days | 1 GB | MTNL Rs 71 plan → |
| Rs 76 | 7 days | 1 GB | MTNL Rs 76 plan → |
| Rs 77 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 77 plan → |
| Rs 84 | 60 days | No data listed | MTNL Rs 84 plan → |
| Rs 89 | 30 days | No data listed | MTNL Rs 89 plan → |
| Rs 93 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 93 plan → |
| Rs 97 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 97 plan → |
| Rs 98 | 15 days | 2.5GB/day | MTNL Rs 98 plan → |
| Rs 99 | 28 days | 15 GB | MTNL Rs 99 plan → |
| Rs 100 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 100 plan → |
| Rs 101 | 180 days | No data listed | MTNL Rs 101 plan → |
| Rs 102 | 7 days | No data listed | MTNL Rs 102 plan → |
| Rs 108 | 15 days | 2 GB | MTNL Rs 108 plan → |
| Rs 109 | 28 days | 1GB/day | MTNL Rs 109 plan → |
| Rs 121 | 30 days | No data listed | MTNL Rs 121 plan → |
| Rs 126 | 14 days | 900 MB | MTNL Rs 126 plan → |
| Rs 130 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 130 plan → |
| Rs 135 | 28 days | 2 GB | MTNL Rs 135 plan → |
| Rs 145 | 28 days | 1GB/day | MTNL Rs 145 plan → |
| Rs 147 | 30 days | 1GB/day | MTNL Rs 147 plan → |
| Rs 151 | 28 days | 60 GB | MTNL Rs 151 plan → |
| Rs 152 | 28 days | 1 GB | MTNL Rs 152 plan → |
| Rs 153 | 30 days | 1GB/day | MTNL Rs 153 plan → |
| Rs 169 | 28 days | 1GB/day | MTNL Rs 169 plan → |
| Rs 171 | 28 days | 2GB/day | MTNL Rs 171 plan → |
| Rs 175 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 175 plan → |
| Rs 196 | 28 days | 1.5GB/day | MTNL Rs 196 plan → |
| Rs 197 | 35 days | 2GB/day | MTNL Rs 197 plan → |
| Rs 199 | 28 days | 4 GB | MTNL Rs 199 plan → |
| Rs 200 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 200 plan → |
| Rs 231 | 45 days | 3GB/day | MTNL Rs 231 plan → |
| Rs 239 | 30 days | 2GB/day | MTNL Rs 239 plan → |
| Rs 251 | 28 days | 1GB/day | MTNL Rs 251 plan → |
| Rs 252 | 30 days | 3 GB | MTNL Rs 252 plan → |
| Rs 259 | 35 days | 2GB/day | MTNL Rs 259 plan → |
| Rs 271 | 56 days | 3GB/day | MTNL Rs 271 plan → |
| Rs 297 | 28 days | 3 GB | MTNL Rs 297 plan → |
| Rs 299 | 28 days | 25 GB | MTNL Rs 299 plan → |
| Rs 300 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 300 plan → |
| Rs 319 | 28 days | 2GB/day | MTNL Rs 319 plan → |
| Rs 329 | 45 days | 2GB/day | MTNL Rs 329 plan → |
| Rs 365 | 84 days | 3GB/day | MTNL Rs 365 plan → |
| Rs 389 | 56 days | 5 GB | MTNL Rs 389 plan → |
| Rs 396 | 28 days | 10 GB | MTNL Rs 396 plan → |
| Rs 399 | 28 days | 1GB/day | MTNL Rs 399 plan → |
| Rs 409 | 84 days | 3GB/day | MTNL Rs 409 plan → |
| Rs 421 | 84 days | 4GB/day | MTNL Rs 421 plan → |
| Rs 449 | 90 days | 1GB/day | MTNL Rs 449 plan → |
| Rs 499 | 28 days | 5GB/day | MTNL Rs 499 plan → |
| Rs 500 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 500 plan → |
| Rs 519 | 28 days | 4 GB | MTNL Rs 519 plan → |
| Rs 549 | 90 days | 5 GB | MTNL Rs 549 plan → |
| Rs 671 | 28 days | 5 GB | MTNL Rs 671 plan → |
| Rs 675 | 120 days | 5 GB | MTNL Rs 675 plan → |
| Rs 775 | 150 days | 6 GB | MTNL Rs 775 plan → |
| Rs 786 | 28 days | 11 GB | MTNL Rs 786 plan → |
| Rs 849 | 365 days | 6 GB | MTNL Rs 849 plan → |
| Rs 876 | 28 days | 13 GB | MTNL Rs 876 plan → |
| Rs 888 | 56 days | 9 GB | MTNL Rs 888 plan → |
| Rs 949 | 28 days | 15 GB | MTNL Rs 949 plan → |
| Rs 999 | 90 days | 25 GB | MTNL Rs 999 plan → |
| Rs 1000 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 1000 plan → |
| Rs 1011 | 28 days | 40 GB | MTNL Rs 1011 plan → |
| Rs 1099 | 365 days | No data listed | MTNL Rs 1099 plan → |
| Rs 1189 | 90 days | 10 GB | MTNL Rs 1189 plan → |
| Rs 1298 | 365 days | 2GB/day | MTNL Rs 1298 plan → |
| Rs 1499 | 365 days | 2GB/day | MTNL Rs 1499 plan → |
| Rs 1947 | 28 days | No data listed | MTNL Rs 1947 plan → |
| Rs 1949 | 56 days | 24 GB | MTNL Rs 1949 plan → |
FAQs About the MTNL Rs 50 Plan
Plan details are independently verified. Read our disclaimer for editorial policy and accuracy notes.

