Jio vs BSNL: Recharge Plan Comparison (2026)
Published: 1 March 2026|Updated: 22 November 2026
Quick Answer
BSNL's 147 and 197 plans both provide 2GB of data per day, higher than Jio's 1 to 1.5GB daily plans at similar price points, making BSNL stronger for daily data volume.
Provider Snapshot
Jio
Reliance Jio
Jio provides prepaid plans with daily data limits, unlimited voice calls, and bundled access to JioTV and JioCinema.
- Total plans
- 103
- Starts at
- Rs 10
- Longest validity
- 365 days
- Official app
- MyJio
BSNL
Bharat Sanchar Nigam Limited
BSNL offers budget prepaid recharge plans, with pricing and validity that can differ slightly across telecom circles.
- Total plans
- 87
- Starts at
- Rs 1
- Longest validity
- 365 days
- Official app
- BSNL Selfcare
Category-by-Category Winners
| Category | Jio | BSNL | Winner |
|---|---|---|---|
| Cheapest plan | Rs 10 (Rs 10) | Rs 1 (Rs 1) | BSNL |
| Longest validity | 365 days (Rs 1000) | 365 days (Rs 321) | Tie |
| Most daily data | 56 GB (2GB/Day ) (Rs 223) | 3GB/day (Rs 299) | Jio |
| Best daily cost | Rs 0.36/day (Rs 10) | Rs 0.04/day (Rs 1) | BSNL |
How Do Jio and BSNL Plans Compare on Price and Data?
| Provider | Price | Validity | Data | Daily Cost | Voice / SMS | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSNL | Rs 1 | 24 days | 1GB/day | Rs 0.04 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 10 | 28 days | No data | Rs 0.36 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 10 | 28 days | No data | Rs 0.36 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 11 | 28 days | 10 GB | Rs 0.39 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 11 | 30 days | No data listed | Rs 0.37 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 14 | 28 days | No data listed | Rs 0.5 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 15 | 1 days | Unlimited 5G + 200 MB | Rs 15 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 15 | 3 days | NA | Rs 5 | NA / NA | None |
| BSNL | Rs 16 | 1 days | 2 GB | Rs 16 | NA / NA | None |
| Jio | Rs 19 | 1 days | 1 GB | Rs 19 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 19 | 1 days | 2 GB | Rs 19 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 20 | 28 days | No data | Rs 0.71 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 20 | 28 days | No data | Rs 0.71 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 23 | 30 days | No data listed | Rs 0.77 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 26 | 28 days | 2 GB | Rs 0.93 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 29 | 2 days | 2 GB | Rs 14.5 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 31 | 30 days | No data listed | Rs 1.03 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 36 | 30 days | No data listed | Rs 1.2 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 37 | 30 days | No data listed | Rs 1.23 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 38 | 28 days | No data | Rs 1.36 | Used only for making ISD calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 39 | 3 days | 3 GB/Day | Rs 13 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 39 | 1 days | 20 GB | Rs 39 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 45 | 15 days | NA | Rs 3 | NA / NA | None |
| Jio | Rs 47 | 28 days | No data | Rs 1.68 | Used only for making ISD calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 48 | 3 days | 10 MB | Rs 16 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 49 | 1 days | 25 GB | Rs 49 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 49 | 30 days | 10 GB | Rs 1.63 | No calls / 300 | None |
| Jio | Rs 50 | 28 days | No data | Rs 1.79 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 50 | 28 days | No data | Rs 1.79 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 51 | 28 days | 3GB | Rs 1.82 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 51 | 28 days | 2GB/day | Rs 1.82 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 55 | 0 days | No data | - | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 58 | 7 days | 8 GB | Rs 8.29 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 59 | 28 days | No data | Rs 2.11 | Used only for making ISD calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 62 | 28 days | 6 GB | Rs 2.21 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 69 | 7 days | 6 GB | Rs 9.86 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 69 | 30 days | 1GB/day | Rs 2.3 | Unlimited / 300 | None |
| BSNL | Rs 73 | 30 days | No data listed | Rs 2.43 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 74 | 28 days | No data | Rs 2.64 | Used only for making ISD calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 75 | 23 days | 2.5 GB | Rs 3.26 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 77 | 5 days | 3 GB | Rs 15.4 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 79 | 30 days | 3 GB | Rs 2.63 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 81 | 30 days | No data listed | Rs 2.7 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 85 | 30 days | NA | Rs 2.83 | NA / NA | None |
| Jio | Rs 86 | 28 days | 0.5 GB/day | Rs 3.07 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 89 | 28 days | No data | Rs 3.18 | Used only for making ISD calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 91 | 28 days | 0.1GB/day + 200MB | Rs 3.25 | Unlimited / 50 | None |
| Jio | Rs 97 | 28 days | No data | Rs 3.46 | Used only for making ISD calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 98 | 7 days | 10 MB | Rs 14 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 99 | 14 days | 50 MB | Rs 7.07 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 100 | 30 days | 6 GB | Rs 3.33 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 100 | 28 days | No data | Rs 3.57 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 101 | 28 days | 6GB | Rs 3.61 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 103 | 28 days | 5 GB | Rs 3.68 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 105 | 7 days | 20 GB | Rs 15 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 107 | 20 days | 3GB total data | Rs 5.35 | 200 minutes (local, STD and roaming) / No SMS listed | Low cost entry recharge |
| Jio | Rs 111 | 28 days | 5 GB | Rs 3.96 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 121 | 2 days | No data | Rs 60.5 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 122 | 28 days | 1 GB/day | Rs 4.36 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 123 | 28 days | 0.5 GB/day | Rs 4.39 | Unlimited / 300 | None |
| Jio | Rs 125 | 23 days | 0.5 GB/day | Rs 5.43 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 139 | 7 days | 12 GB | Rs 19.86 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 141 | 30 days | 1.5GB/day | Rs 4.7 | No calls listed / 200 | None |
| BSNL | Rs 147 | 24 days | 5GB total data | Rs 6.13 | Unlimited voice calls / No SMS listed | Calling focus |
| BSNL | Rs 148 | 22 days | 2GB/day | Rs 6.73 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 149 | 30 days | 10 GB | Rs 4.97 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 149 | 21 days | 1GB/day | Rs 7.1 | Unlimited / 100 /Day | None |
| Jio | Rs 151 | 28 days | 9GB | Rs 5.39 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 152 | 28 days | 0.5 GB/day + 1 GB | Rs 5.43 | Unlimited / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 153 | 24 days | 1GB/day | Rs 6.38 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 167 | 30 days | No data listed | Rs 5.57 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 169 | 30 days | 2GB/day | Rs 5.63 | No calls listed / 100 /Day | None |
| Jio | Rs 175 | 28 days | 10 GB | Rs 6.25 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 182 | 28 days | 2 GB/day | Rs 6.5 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 186 | 28 days | 1GB/day | Rs 6.64 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 189 | 28 days | 2 GB | Rs 6.75 | Unlimited / 300 | None |
| Jio | Rs 195 | 30 days | 15 GB | Rs 6.5 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 196 | 28 days | 2 GB | Rs 7 | No calls listed / 1000 | None |
| BSNL | Rs 197 | 28 days | 5GB total data | Rs 7.04 | 300 minutes of calls / 100 SMS | Standard monthly recharge |
| Jio | Rs 198 | 14 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 14.14 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 198 | 30 days | 40 GB | Rs 6.6 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 199 | 18 days | 1.5GB per day (27GB total) | Rs 11.06 | Unlimited voice calls / 100 SMS per day | JioTV, JioCinema |
| BSNL | Rs 199 | 28 days | 2GB/day | Rs 7.11 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 200 | 28 days | 30 GB | Rs 7.14 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 202 | 32 days | 5 GB | Rs 6.31 | No calls listed / 100 | None |
| Jio | Rs 219 | 30 days | 30 GB | Rs 7.3 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 219 | 28 days | 2GB/day | Rs 7.82 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 220 | 28 days | No data | Rs 7.86 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 223 | 28 days | 56 GB (2GB/Day ) | Rs 7.96 | Unlimited / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 225 | 28 days | 2.5GB/day | Rs 8.04 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 228 | 30 days | 2GB/day | Rs 7.6 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 229 | 30 days | 2GB/day | Rs 7.63 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 234 | 56 days | 0.5 GB/day | Rs 4.18 | Unlimited / 300/28 days | None |
| Jio | Rs 239 | 22 days | 1.5 GB/Day | Rs 10.86 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 239 | 30 days | 2GB/day | Rs 7.97 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 247 | 30 days | 50 GB | Rs 8.23 | No calls listed / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 249 | 35 days | 2GB/day | Rs 7.11 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 279 | 28 days | No data listed | Rs 9.96 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 289 | 30 days | 40 GB | Rs 9.63 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 292 | 46 days | 2GB/day | Rs 6.35 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 298 | 28 days | 3 GB | Rs 10.64 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 299 | 28 days | 1.5 GB/Day | Rs 10.68 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 299 | 30 days | 3GB/day | Rs 9.97 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 300 | 0 days | No data | - | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 319 | 28 days | 1.5 GB/Day | Rs 11.39 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 319 | 56 days | 10 GB | Rs 5.7 | Unlimited / 300 | None |
| BSNL | Rs 321 | 365 days | 15 GB | Rs 0.88 | No calls listed / 250 | None |
| Jio | Rs 329 | 28 days | 1.5 GB/Day | Rs 11.75 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 339 | 28 days | 1.5 GB/Day | Rs 12.11 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 347 | 50 days | 2GB/day | Rs 6.94 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 349 | 28 days | 2GB per day (56GB total) | Rs 12.46 | Unlimited voice calls / 100 SMS per day | JioCinema Premium |
| BSNL | Rs 349 | 28 days | 300 GB | Rs 12.46 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 355 | 30 days | 25 GB | Rs 11.83 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 359 | 30 days | 50 GB | Rs 11.97 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 365 | 30 days | 25 GB | Rs 12.17 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 369 | 84 days | 0.5 GB/day | Rs 4.39 | Unlimited / 300/28 days | None |
| Jio | Rs 396 | 28 days | No data listed | Rs 14.14 | No calls listed / 1000 | None |
| BSNL | Rs 398 | 64 days | 2GB/day | Rs 6.22 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 399 | 28 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | Rs 14.25 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 411 | 60 days | 100 GB | Rs 6.85 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 439 | 80 days | No data listed | Rs 5.49 | Unlimited / 300 | None |
| Jio | Rs 445 | 28 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 15.89 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 448 | 84 days | No data listed | Rs 5.33 | Unlimited / 1000 | None |
| Jio | Rs 449 | 28 days | Unlimited 5G + 3GB/day | Rs 16.04 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 450 | 36 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 12.5 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 459 | 28 days | Unlimited 5G + 2GB/day + 5GB | Rs 16.39 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 479 | 56 days | 1.5GB per day (84GB total) | Rs 8.55 | Unlimited voice calls / 100 SMS per day | JioCinema Premium, JioTV |
| BSNL | Rs 485 | 72 days | 2GB/day | Rs 6.74 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 495 | 28 days | 1.5 GB/day +5GB | Rs 17.68 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 497 | 1 days | 100 MB | Rs 497 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 498 | 82 days | 1.5GB/day | Rs 6.07 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 500 | 28 days | 2 GB/day | Rs 17.86 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 500 | 28 days | No data | Rs 17.86 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 501 | 28 days | No data | Rs 17.89 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 511 | 1 days | 200 MB | Rs 511 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 521 | 10 days | No data | Rs 52.1 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 545 | 28 days | Unlimited 5G + 2GB/day + 5GB | Rs 19.46 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 550 | 84 days | 90 GB | Rs 6.55 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 559 | 90 days | 1GB/day | Rs 6.21 | No calls listed / 100 /day | None |
| Jio | Rs 579 | 56 days | 1.5 GB/Day | Rs 10.34 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 599 | 70 days | 3GB/day | Rs 8.56 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 629 | 56 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 11.23 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 659 | 1 days | 500 MB | Rs 659 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 666 | 70 days | 1.5 GB/Day | Rs 9.51 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 705 | 1 days | 200 MB | Rs 705 | No calls listed / 5 | None |
| Jio | Rs 719 | 70 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 10.27 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 749 | 72 days | Unlimited 5G + 2GB/day +20 GB | Rs 10.4 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 776 | 180 days | 1.5GB/day | Rs 4.31 | No calls listed / 1200 | None |
| Jio | Rs 799 | 84 days | 1.5 GB/day | Rs 9.51 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 859 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 10.23 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 889 | 84 days | 1.5 GB/Day | Rs 10.58 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 895 | 336 days | 24 GB | Rs 2.66 | Unlimited / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 895 | 1 days | 200 MB | Rs 895 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 897 | 165 days | 24 GB | Rs 5.44 | No calls listed / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 898 | 3 days | 250 MB | Rs 299.33 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 899 | 90 days | Unlimited 5G + 2GB/day + 20 GB | Rs 9.99 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 930 | 180 days | 2GB/day | Rs 5.17 | No calls listed / 100 /Day | None |
| Jio | Rs 949 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 11.3 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 997 | 150 days | 2GB/day | Rs 6.65 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 999 | 98 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 10.19 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 1000 | 365 days | Unlimited 5G | Rs 2.74 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 1000 | 28 days | No data | Rs 35.71 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 1028 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 12.24 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 1029 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 12.25 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 1049 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 12.49 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 1199 | 84 days | Unlimited 5G + 3GB/day | Rs 14.27 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 1234 | 336 days | 0.5 GB/day | Rs 3.67 | Unlimited / 300/28 days | None |
| Jio | Rs 1299 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 15.46 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 1359 | 3 days | 100 MB | Rs 453 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 1361 | 7 days | No data listed | Rs 194.43 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 1498 | 300 days | 32 GB | Rs 4.99 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 1499 | 300 days | 32 GB | Rs 5 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 1551 | 365 days | 2GB/day | Rs 4.25 | Unlimited / 2400 | None |
| Jio | Rs 1748 | 336 days | No data listed | Rs 5.2 | Unlimited / 3600 | None |
| Jio | Rs 1799 | 84 days | Unlimited 5G + 3GB/day | Rs 21.42 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 1799 | 7 days | 1 GB | Rs 257 | No calls listed / 5 | None |
| BSNL | Rs 1859 | 365 days | 2GB/day | Rs 5.09 | No calls listed / 100 /Day | None |
| BSNL | Rs 1967 | 365 days | No data listed | Rs 5.39 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 1999 | 330 days | 1.5GB/day | Rs 6.06 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 2000 | 365 days | 365 GB | Rs 5.48 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 2025 | 200 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | Rs 10.13 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 2199 | 7 days | 1000 MB | Rs 314.14 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 2398 | 365 days | 2GB/day | Rs 6.57 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 2399 | 365 days | 2GB/day | Rs 6.57 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 2449 | 365 days | 2GB/day | Rs 6.71 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 2799 | 365 days | 3GB/day | Rs 7.67 | Unlimited / 100 /day | None |
| Jio | Rs 3599 | 365 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | Rs 9.86 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 3599 | 14 days | 2 GB | Rs 257.07 | No calls listed / 10 | None |
| Jio | Rs 3999 | 365 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | Rs 10.96 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 5399 | 28 days | 3 GB | Rs 192.82 | No calls listed / 15 | None |
Which Provider Is Better for Best for daily data volume?
BSNL wins. BSNL's 147 and 197 plans both provide 2GB of data per day, higher than Jio's 1 to 1.5GB daily plans at similar price points, making BSNL stronger for daily data volume.

